Prater

Infos
Start "Fit durch den Herbst" in der KW 36 (Einstieg mit Registrierung jederzeit möglich)
Wann: Mittwoch, 18.30 Uhr
Treffpunkt: Prater Hauptallee, Höhe Stadionbad-Parkplatz
Beschreibung: 15 Laufgruppen & 2 Nordic Walking Gruppen, 1x Girls Runninc Club
Besonderheit: es gibt einen Umziehcontainer wo du deine Sachen versperren kannst. Bitte trage einen Mund-Nasenschutz im Container und halte genügend Abstand ein.
Trainingsgruppen Laufen
Maria | Trainingsplan 6 | Laufen im sehr schnellen Tempo (bis 04:15-4:30 min/km) |
Anna | Trainingsplan 6 | Laufen im sehr schnellen Tempo (bis 04:15-4:30 min/km) |
Johanna | Trainingsplan 6 | Laufen im sehr schnellen Tempo (bis 04:15-4:30 min/km) |
Rosemarie | Trainingsplan 5 | Laufen im schnellen Tempo (bis 04:30-5:00 min/km) |
Anna-Maria | Trainingsplan 5 | Laufen im schnellen Tempo (bis 04:30-5:00 min/km) |
Petra | Trainingsplan 4 | Laufen im mittel-schnellen Tempo 1 (05:00-05:30 min/km) |
Martina | Trainingsplan 4 | Laufen im mittel-schnellen Tempo 1 (05:00-05:30 min/km) |
Gitti | Trainingsplan 3 | Laufen im mittel-schnellen Tempo 2(05:30-06:00 min/km) |
Elisabeth | Trainingsplan 3 | Laufen im mittel-schnellen Tempo 2 (05:30-06:00 min/km) |
Ilse | Trainingsplan 3 | Laufen im mittleren Tempo 1 (06:00-06:30 min/km) |
Christine | Trainingsplan 2 | Laufen im mittleren Tempo 2 (06:30-07:00 min/km) |
Sonja | Trainingsplan 2 | Laufen im langsamen Tempo (07:00-07:45 min/km) |
Bettina | Trainingsplan 1 | sanfter Einstieg (07:45 mim/km und langsamer) |
Friederike | Trainingsplan 2 | sanfter Einstieg (07:45 mim/km und langsamer) |
Karin | Trainingsplan 1 | sanfter Einstieg (07:45 mim/km und langsamer) |
Trainingsgruppen Nordic Walking
Elfriede | Nordic Walking |
Veronika |
Nordic Walking |
Girls Running Club
Aniko | Girls Running Club |